大小 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测公司主营:幸运28开奖结果查询预测官方平台,为您提供最快最准的pc蛋蛋、幸运28、加拿大28、丹麦28、新加坡28、北京快乐8、北京赛车等的开奖结果、预测、走势图、历史开奖查询服务!这里有最新最权威PC蛋蛋幸运28结果,时时开奖,精准预测,更新速度快,随时查看PC28开奖结果。【功能亮点】幸运28是PC蛋蛋首创的竞猜游戏。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。这28个号码,押中即可获得奖励。每天从早上9:05至23:55,每5分钟一期。虽然游戏本身规则很简单,但由于每期都有几万人一起投注,而且投注的号码和金蛋各不相同,所以每个号码会有不同赔率。丹麦28开奖结果来源于丹麦快乐彩开奖号码 。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。这28个号码,押中即可获得奖励。全天24小时每5分钟一期不停开奖。

永久开奖网站:bb28kj.com
0912180
0912180
距离下期 01: 20: 24
9 10 5 7 1 6 4 3 2 8
期号 时间 开奖
0912180 09-13 04:04 9 10 5 7 1 6 4 3 2 8
0912179 09-13 03:59 9 7 1 10 2 4 6 8 3 5
0912178 09-13 03:54 7 10 9 8 3 6 5 4 2 1
0912177 09-13 03:49 2 6 7 8 3 5 9 4 1 10
0912176 09-13 03:44 6 7 10 8 1 2 9 3 4 5
0912175 09-13 03:39 1 9 2 10 3 5 6 4 7 8
0912174 09-13 03:34 4 2 6 8 10 7 1 3 5 9
0912173 09-13 03:29 9 7 3 6 8 5 1 4 2 10
0912172 09-13 03:24 6 8 5 10 2 4 3 7 1 9
0912171 09-13 03:19 10 3 9 4 5 7 1 2 6 8
0912170 09-13 03:14 10 6 7 4 8 9 2 1 3 5
0912169 09-13 03:09 2 6 5 8 4 10 9 1 3 7
0912168 09-13 03:04 10 8 3 1 5 9 2 6 4 7
0912167 09-13 02:59 6 1 3 2 8 4 9 10 5 7
0912166 09-13 02:54 10 1 2 5 4 9 7 6 8 3
0912165 09-13 02:49 10 5 8 3 6 7 1 4 9 2
0912164 09-13 02:44 1 8 10 2 6 3 7 4 9 5
0912163 09-13 02:39 2 7 4 6 8 10 3 9 5 1
0912162 09-13 02:34 8 7 10 9 6 5 3 4 2 1
0912161 09-13 02:29 8 7 6 5 2 3 10 9 4 1
0912160 09-13 02:24 3 8 4 6 1 7 10 5 2 9
0912159 09-13 02:19 7 4 1 3 9 5 6 10 8 2
0912158 09-13 02:14 3 4 2 7 6 1 8 10 5 9
0912157 09-13 02:09 4 7 9 10 2 3 5 1 6 8
0912156 09-13 02:04 1 9 6 5 4 3 2 7 10 8
0912155 09-13 01:59 9 6 5 3 4 8 1 7 10 2
0912154 09-13 01:54 5 6 7 4 8 9 1 2 3 10
0912153 09-13 01:49 4 3 5 10 1 8 6 7 2 9
0912152 09-13 01:44 2 5 10 1 8 3 4 6 9 7
0912151 09-13 01:39 5 4 1 6 9 10 3 7 2 8
0912150 09-13 01:34 9 8 4 3 2 7 1 6 10 5
0912149 09-13 01:29 1 9 7 4 6 5 8 10 2 3
0912148 09-13 01:24 8 4 7 9 10 2 3 6 1 5
0912147 09-13 01:19 7 3 9 1 8 4 10 5 2 6
0912146 09-13 01:14 8 10 1 4 3 7 9 5 6 2
0912145 09-13 01:09 1 2 9 7 4 10 3 8 6 5
0912144 09-13 01:04 6 3 4 7 2 8 5 9 10 1
0912143 09-13 00:59 8 1 9 3 5 4 7 2 10 6
0912142 09-13 00:54 3 2 9 5 1 8 6 7 10 4
0912141 09-13 00:49 4 6 3 8 2 7 1 9 10 5
0912140 09-13 00:44 1 2 3 5 8 6 10 4 7 9
0912139 09-13 00:39 3 7 2 1 8 9 5 6 4 10
0912138 09-13 00:34 9 5 8 2 1 7 4 3 6 10
0912137 09-13 00:29 4 1 8 5 3 2 9 10 7 6
0912136 09-13 00:24 8 10 3 5 7 2 6 1 9 4
0912135 09-13 00:19 2 4 1 10 8 3 6 7 9 5
0912134 09-13 00:14 6 5 8 4 9 3 2 1 10 7
0912133 09-13 00:09 2 4 6 1 10 5 3 9 7 8
0912132 09-13 00:04 8 10 3 9 1 5 4 2 6 7
0912131 09-12 23:59 7 2 6 10 5 8 1 4 3 9
0912130 09-12 23:54 1 3 8 5 9 6 7 4 10 2
0912129 09-12 23:49 9 2 1 6 4 8 7 5 10 3
0912128 09-12 23:44 4 10 5 6 1 9 3 2 8 7
0912127 09-12 23:39 3 4 7 2 9 1 6 5 10 8
0912126 09-12 23:34 6 2 4 7 10 3 1 8 5 9
0912125 09-12 23:29 1 3 2 5 4 10 7 6 8 9
0912124 09-12 23:24 9 3 10 8 5 2 6 1 7 4
0912123 09-12 23:19 6 10 5 1 3 8 4 7 2 9
0912122 09-12 23:14 6 2 1 5 3 9 10 7 4 8
0912121 09-12 23:09 9 4 1 5 3 7 10 8 2 6
0912120 09-12 23:04 2 10 7 9 3 5 6 8 4 1
0912119 09-12 22:59 4 8 2 5 3 6 10 9 1 7
0912118 09-12 22:54 8 4 1 3 7 9 2 10 5 6
0912117 09-12 22:49 8 3 6 4 10 9 2 5 1 7
0912116 09-12 22:44 7 9 5 4 1 6 8 10 2 3
0912115 09-12 22:39 4 3 8 6 2 5 9 10 1 7
0912114 09-12 22:34 1 7 6 3 9 5 2 8 4 10
0912113 09-12 22:29 4 6 2 3 9 5 1 10 7 8
0912112 09-12 22:24 1 2 10 8 7 9 4 6 3 5
0912111 09-12 22:19 5 3 9 7 2 4 10 8 6 1
0912110 09-12 22:14 3 4 9 1 5 6 7 2 10 8
0912109 09-12 22:09 6 9 5 8 1 3 10 4 7 2
0912108 09-12 22:04 9 1 4 7 8 6 5 3 10 2
0912107 09-12 21:59 1 3 8 6 7 5 10 4 9 2
0912106 09-12 21:54 1 4 10 9 8 6 3 7 5 2
0912105 09-12 21:49 8 5 7 10 4 9 6 1 3 2
0912104 09-12 21:44 10 9 5 6 3 2 4 7 8 1
0912103 09-12 21:39 2 1 4 5 6 7 8 10 9 3
0912102 09-12 21:34 5 3 9 10 7 4 8 6 1 2
0912101 09-12 21:29 8 10 2 5 1 3 6 7 4 9
0912100 09-12 21:24 2 6 5 4 8 1 10 3 9 7
0912099 09-12 21:19 10 2 4 3 7 9 6 8 1 5
0912098 09-12 21:14 3 1 2 5 9 7 4 6 8 10
0912097 09-12 21:09 9 7 3 1 10 6 4 8 5 2
0912096 09-12 21:04 3 2 4 10 8 5 7 6 1 9
0912095 09-12 20:59 4 3 7 5 2 1 9 10 6 8
0912094 09-12 20:54 10 4 6 9 8 3 2 1 5 7
0912093 09-12 20:49 4 9 5 7 8 10 3 6 1 2
0912092 09-12 20:44 8 9 4 6 2 3 5 1 7 10
0912091 09-12 20:39 5 7 6 8 10 2 3 1 4 9
0912090 09-12 20:34 6 7 9 10 5 3 8 4 1 2
0912089 09-12 20:29 7 4 3 1 6 10 9 8 5 2
0912088 09-12 20:24 5 7 3 2 4 6 9 10 8 1
0912087 09-12 20:19 7 9 8 4 10 6 1 2 5 3
0912086 09-12 20:14 1 3 5 2 7 9 10 8 6 4
0912085 09-12 20:09 5 10 8 1 7 9 6 2 4 3
0912084 09-12 20:04 5 1 7 4 9 8 6 2 3 10
0912083 09-12 19:59 10 9 1 8 6 3 7 2 5 4
0912082 09-12 19:54 6 2 5 4 9 3 7 1 10 8
0912081 09-12 19:49 10 7 9 4 8 2 1 5 3 6
结果 走势 预测