pc28 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测公司主营:幸运28开奖结果查询预测官方平台,为您提供最快最准的pc蛋蛋、幸运28、加拿大28、丹麦28、新加坡28、北京快乐8、北京赛车等的开奖结果、预测、走势图、历史开奖查询服务!这里有最新最权威PC蛋蛋幸运28结果,时时开奖,精准预测,更新速度快,随时查看PC28开奖结果。【功能亮点】幸运28是PC蛋蛋首创的竞猜游戏。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。这28个号码,押中即可获得奖励。每天从早上9:05至23:55,每5分钟一期。虽然游戏本身规则很简单,但由于每期都有几万人一起投注,而且投注的号码和金蛋各不相同,所以每个号码会有不同赔率。丹麦28开奖结果来源于丹麦快乐彩开奖号码 。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。这28个号码,押中即可获得奖励。全天24小时每5分钟一期不停开奖。

永久开奖网站:bb28kj.com
1230133
1230133
距离下期 00: 35
7 1 3 10 4 5 2 6 8 9
期号 时间 开奖
1230133 12-31 00:09 7 1 3 10 4 5 2 6 8 9
1230132 12-31 00:04 1 2 9 4 6 5 3 8 7 10
1230131 12-30 23:59 3 10 7 1 4 6 5 2 8 9
1230130 12-30 23:54 1 9 3 5 8 6 10 2 7 4
1230129 12-30 23:49 7 2 10 6 9 1 4 3 5 8
1230128 12-30 23:44 3 7 5 10 6 8 1 2 4 9
1230127 12-30 23:39 10 2 5 6 1 9 3 8 4 7
1230126 12-30 23:34 3 7 8 5 2 10 6 1 9 4
1230125 12-30 23:29 8 6 4 9 5 10 7 3 1 2
1230124 12-30 23:24 10 8 1 3 4 9 5 6 7 2
1230123 12-30 23:19 7 2 1 5 8 6 9 10 3 4
1230122 12-30 23:14 10 2 1 9 4 3 5 7 8 6
1230121 12-30 23:09 6 4 7 10 3 5 1 9 8 2
1230120 12-30 23:04 10 9 1 5 7 2 8 4 6 3
1230119 12-30 22:59 10 8 4 6 3 1 7 2 9 5
1230118 12-30 22:54 1 8 10 4 3 9 7 2 5 6
1230117 12-30 22:49 1 4 5 9 6 2 10 8 7 3
1230116 12-30 22:44 10 4 5 2 8 3 6 9 7 1
1230115 12-30 22:39 1 6 10 5 2 7 9 3 4 8
1230114 12-30 22:34 4 6 2 5 7 9 1 8 10 3
1230113 12-30 22:29 4 3 6 7 1 8 9 2 5 10
1230112 12-30 22:24 5 2 1 10 8 3 6 9 4 7
1230111 12-30 22:19 5 9 8 2 10 7 4 1 3 6
1230110 12-30 22:14 7 10 8 3 5 4 2 9 1 6
1230109 12-30 22:09 1 10 7 9 8 2 3 4 6 5
1230108 12-30 22:04 7 6 4 2 5 10 8 3 9 1
1230107 12-30 21:59 1 3 4 5 2 10 7 6 8 9
1230106 12-30 21:54 7 8 6 10 3 4 5 9 1 2
1230105 12-30 21:49 2 10 5 9 8 3 7 1 6 4
1230104 12-30 21:44 5 3 4 10 1 9 7 6 8 2
1230103 12-30 21:39 4 5 2 6 9 10 7 8 3 1
1230102 12-30 21:34 7 9 10 3 5 8 6 2 1 4
1230101 12-30 21:29 10 1 3 9 4 8 7 2 6 5
1230100 12-30 21:24 9 1 4 6 7 2 3 10 5 8
1230099 12-30 21:19 3 9 1 4 8 7 10 5 6 2
1230098 12-30 21:14 1 4 5 3 9 2 10 6 7 8
1230097 12-30 21:09 7 4 1 10 2 3 5 8 6 9
1230096 12-30 21:04 8 7 6 2 9 10 1 4 3 5
1230095 12-30 20:59 9 1 2 3 10 4 8 6 5 7
1230094 12-30 20:54 7 8 5 6 2 4 9 3 1 10
1230093 12-30 20:49 4 2 6 1 9 5 10 3 8 7
1230092 12-30 20:44 1 6 2 5 7 8 3 4 10 9
1230091 12-30 20:39 9 5 6 8 7 2 1 4 10 3
1230090 12-30 20:34 6 10 1 7 3 5 2 8 9 4
1230089 12-30 20:29 7 10 6 5 1 8 3 2 4 9
1230088 12-30 20:24 1 7 5 3 9 6 10 2 8 4
1230087 12-30 20:19 9 10 8 3 6 4 5 1 2 7
1230086 12-30 20:14 1 5 4 7 9 8 10 6 2 3
1230085 12-30 20:09 1 6 2 10 8 7 9 5 4 3
1230084 12-30 20:04 2 3 7 1 4 6 10 5 8 9
1230083 12-30 19:59 7 3 2 5 10 1 9 8 6 4
1230082 12-30 19:54 7 2 8 6 10 9 1 5 4 3
1230081 12-30 19:49 2 7 5 9 3 1 8 6 10 4
1230080 12-30 19:44 7 3 9 6 1 8 4 5 2 10
1230079 12-30 19:39 7 2 6 8 4 9 5 1 10 3
1230078 12-30 19:34 5 8 1 4 7 10 6 9 3 2
1230077 12-30 19:29 10 8 3 5 7 6 1 9 2 4
1230076 12-30 19:24 7 10 6 2 1 5 3 8 4 9
1230075 12-30 19:19 8 1 7 4 9 10 3 2 5 6
1230074 12-30 19:14 5 6 4 7 9 1 2 10 8 3
1230073 12-30 19:09 4 8 6 7 9 2 5 3 1 10
1230072 12-30 19:04 1 5 3 2 10 8 9 4 7 6
1230071 12-30 18:59 10 8 5 6 3 2 1 4 7 9
1230070 12-30 18:54 7 9 4 3 1 8 10 5 6 2
1230069 12-30 18:49 5 4 2 6 8 9 7 1 3 10
1230068 12-30 18:44 1 8 5 7 3 6 10 9 2 4
1230067 12-30 18:39 6 4 10 1 9 7 5 3 2 8
1230066 12-30 18:34 2 9 5 10 1 7 4 8 3 6
1230065 12-30 18:29 9 7 6 2 8 10 3 1 4 5
1230064 12-30 18:24 8 3 1 7 10 4 2 9 6 5
1230063 12-30 18:19 9 3 2 1 8 5 4 6 7 10
1230062 12-30 18:14 7 10 4 8 1 6 2 9 5 3
1230061 12-30 18:09 9 10 5 4 7 2 6 8 3 1
1230060 12-30 18:04 2 4 5 8 10 9 1 7 6 3
1230059 12-30 17:59 1 9 6 10 3 8 4 2 5 7
1230058 12-30 17:54 1 7 3 10 6 9 4 8 2 5
1230057 12-30 17:49 6 4 9 8 10 2 5 7 3 1
1230056 12-30 17:44 2 9 1 3 6 5 10 7 4 8
1230055 12-30 17:39 5 9 7 3 8 4 2 1 10 6
1230054 12-30 17:34 7 6 3 4 2 1 5 9 8 10
1230053 12-30 17:29 4 7 5 9 6 2 10 1 3 8
1230052 12-30 17:24 8 6 7 4 1 3 2 9 10 5
1230051 12-30 17:19 7 9 2 3 6 5 10 1 8 4
1230050 12-30 17:14 1 10 2 9 8 6 7 4 3 5
1230049 12-30 17:09 6 2 7 9 4 5 8 3 1 10
1230048 12-30 17:04 6 1 8 10 3 9 4 7 2 5
1230047 12-30 16:59 3 7 6 9 2 5 4 1 10 8
1230046 12-30 16:54 3 9 6 7 10 2 8 1 4 5
1230045 12-30 16:49 5 8 10 4 6 9 3 1 2 7
1230044 12-30 16:44 4 5 7 6 2 9 3 10 8 1
1230043 12-30 16:39 8 6 3 7 2 1 5 10 4 9
1230042 12-30 16:34 1 8 7 10 6 2 9 4 5 3
1230041 12-30 16:29 2 10 5 9 3 4 7 6 8 1
1230040 12-30 16:24 5 10 3 6 2 1 7 9 8 4
1230039 12-30 16:19 7 6 4 1 8 10 2 3 5 9
1230038 12-30 16:14 10 8 2 3 7 6 9 1 5 4
1230037 12-30 16:09 4 10 2 3 1 9 5 8 7 6
1230036 12-30 16:04 1 4 5 8 3 6 9 2 10 7
1230035 12-30 15:59 9 5 7 1 6 2 4 10 3 8
1230034 12-30 15:54 8 4 3 9 7 1 2 6 5 10
结果 走势 预测